2015.07.13: 困難球新增第四顆技能石(待補)
2015.06.04: 困難球新增第二顆技能石
2015.05.15: 困難球場滿球星時,低機率掉落技能石
2014.04.10: 有效球星數越高將有機率掉落高級裝備
原本的制霸天下的每個州都新增了2個球場,
可經由球場獲得招募令(抽各國武將、裝備)、球具、銀兩、武將以及各式道具
- 球場冷卻時間90分鐘,各個球場分開計算
- 招募令的獲得類別以該球場最多國家的球迷決定 (總球迷,非單場比賽,總數除以3000加上球場的基本招募令)
- 招募令數目隨著球場等級提高
- 上場的武將星級越高,得到的球迷越高
- 比隊伍賽隊伍放置所需球星可獲得倍數成長 (球場等級越高,可放的球星數越多)
- 8級困難球場放滿8位球星有機率獲得武將金碎片
- 益州-成都球場 劉禪
- 荊州-襄陽球場 魯肅
- 豫州-許昌球場 鐘會
- 徐州-建業球場 曹仁
- 8級困難球場放滿8位球星有機率獲得技能石
球場 | 掉落 | 技能 | 掉落 | 技能 | 掉落 | 技能 |
幽州-薊 | InsideOut(黃) | 上場打擊時,機率(5%)直接擊出德州安打。 | InsideOut(玄) | 上場打擊時,機率(8%)直接擊出德州安打。 | InsideOut(人) | 上場打擊時,機率(11%)直接擊出德州安打。 |
冀州-南皮 | 暴虐(黃) | 進攻時當力量高於投手,機率(40%)發動力量增加(45%),打席結束後解除。 | 暴虐(玄) | 進攻時當力量高於投手,機率(40%)發動力量增加(65%),打席結束後解除。 | 暴虐(人) | 進攻時當力量高於投手,機率(40%)發動力量增加(90%),打席結束後解除。 |
青州-鄴 | 猛將(黃) | 開場時發動全隊打者力量增加(3%),持續到比賽結束。 | 猛將(玄) | 開場時發動全隊打者力量增加(4%),持續到比賽結束。 | 猛將(人) | 開場時發動全隊打者力量增加(5%),持續到比賽結束。 |
兗州-陳留 | 腳力(黃) | 上場打擊時,機率(6%)跑出內野滾地安打。 | 腳力(玄) | 上場打擊時,機率(8%)跑出內野滾地安打。 | 腳力(人) | 上場打擊時,機率(11%)跑出內野滾地安打。 |
司隸-長安 | 箭術(黃) | 進攻時當技巧高於投手,機率(40%)發動技巧增加(45%),打席結束後解除。 | 箭術(玄) | 進攻時當技巧高於投手,機率(40%)發動技巧增加(65%),打席結束後解除。 | 箭術(人) | 進攻時當技巧高於投手,機率(40%)發動技巧增加(90%),打席結束後解除。 |
并州-天水 | 名將(黃) | 開場時發動全隊打者技巧增加(3%),持續到比賽結束。 | 名將(玄) | 開場時發動全隊打者技巧增加(4%),持續到比賽結束。 | 名將(人) | 開場時發動全隊打者技巧增加(5%),持續到比賽結束。 |
涼州-西涼 | 打亂陣腳(黃) | 進攻時壘上有人,機率(9%)造成失誤上壘。 | 打亂陣腳(玄) | 進攻時壘上有人,機率(14%)造成失誤上壘。 | 打亂陣腳(人) | 進攻時壘上有人,機率(20%)造成失誤上壘。 |
益州-成都 | 馬術(黃) | 進攻時當敏捷高於投手,機率(40%)發動敏捷增加(45%),打席結束後解除。 | 馬術(玄) | 進攻時當敏捷高於投手,機率(40%)發動敏捷增加(65%),打席結束後解除。 | 馬術(人) | 進攻時當敏捷高於投手,機率(40%)發動敏捷增加(90%),打席結束後解除。 |
交州-雲南 | 勇將(黃) | 開場時發動全隊打者敏捷增加(3%),持續到比賽結束。 | 勇將(玄) | 開場時發動全隊打者敏捷增加(4%),持續到比賽結束。 | 勇將(人) | 開場時發動全隊打者敏捷增加(5%),持續到比賽結束。 |
荊州-襄陽 | 犄角之勢(黃) | 進攻時得點圈有人,機率(11%)被直接保送上壘。 | 犄角之勢(玄) | 進攻時得點圈有人,機率(16%)被直接保送上壘。 | 犄角之勢(人) | 進攻時得點圈有人,機率(22%)被直接保送上壘。 |
揚州-柴桑 | 幻術(黃) | 進攻時當精神高於投手,機率(40%)發動精神增加(45%),打席結束後解除。 | 幻術(玄) | 進攻時當精神高於投手,機率(40%)發動精神增加(65%),打席結束後解除。 | 幻術(人) | 進攻時當精神高於投手,機率(40%)發動精神增加(90%),打席結束後解除。 |
豫州-許昌 | 謀將(黃) | 開場時發動全隊打者精神增加(3%),持續到比賽結束。 | 謀將(玄) | 開場時發動全隊打者精神增加(4%),持續到比賽結束。 | 謀將(人) | 開場時發動全隊打者精神增加(5%),持續到比賽結束。 |
徐州-建業 | 中心打者(黃) | 進攻時擔任第三、四、五棒打者,機率(4%)擊出任何壘打數。 | 中心打者(玄) | 進攻時擔任第三、四、五棒打者,機率(6%)擊出任何壘打數。 | 中心打者(人) | 進攻時擔任第三、四、五棒打者,機率(8%)擊出任何壘打數。 |
幽州-薊球場 | 力量集中(黃) | 當得點圈有人時,機率(50%)發動力量增加(30%),半局後結束。 | 力量集中(玄) | 當得點圈有人時,機率(50%)發動力量增加(45%),半局後結束。 | 力量集中(人) | 當得點圈有人時,機率(50%)發動力量增加(60%),半局後結束。 |
冀州-南皮球場 | 嚴將(黃) | 開場時發動全隊投手力量增加(3%),持續到比賽結束。 | 嚴將(玄) | 開場時發動全隊投手力量增加(4%),持續到比賽結束。 | 嚴將(人) | 開場時發動全隊投手力量增加(5%),持續到比賽結束。 |
青州-鄴球場 | 觀察打者(黃) | 當投球超過三局後,機率(7%)使打者擊出內野滾地出局。 | 觀察打者(玄) | 當投球超過三局後,機率(10%)使打者擊出內野滾地出局。 | 觀察打者(人) | 當投球超過三局後,機率(14%)使打者擊出內野滾地出局。 |
兗州-陳留球場 | 借力使力(黃) | 當力量低於打者時,機率(40%)發動力量增加(45%),打席結束後解除。 | 借力使力(玄) | 當力量低於打者時,機率(40%)發動力量增加(65%),打席結束後解除。 | 借力使力(人) | 當力量低於打者時,機率(40%)發動力量增加(90%),打席結束後解除。 |
司隸-長安球場 | 仁將(黃) | 開場時發動全隊投手技巧增加(3%),持續到比賽結束。 | 仁將(玄) | 開場時發動全隊投手技巧增加(4%),持續到比賽結束。 | 仁將(人) | 開場時發動全隊投手技巧增加(5%),持續到比賽結束。 |
并州-天水球場 | 援軍之力(黃) | 當擔任救援上場時,投球機率(5%)三振打者。 | 援軍之力(玄) | 當擔任救援上場時,投球機率(7%)三振打者。 | 援軍之力(人) | 當擔任救援上場時,投球機率(9%)三振打者。 |
涼州-西涼球場 | 自由發揮(黃) | 當技巧低於打者時,機率(40%)發動技巧增加(45%),打席結束後解除。 | 自由發揮(玄) | 當技巧低於打者時,機率(40%)發動技巧增加(65%),打席結束後解除。 | 自由發揮(人) | 當技巧低於打者時,機率(40%)發動技巧增加(90%),打席結束後解除。 |
益州-成都球場 | 信將(黃) | 開場時發動全隊投手敏捷增加(3%),持續到比賽結束。 | 信將(玄) | 開場時發動全隊投手敏捷增加(4%),持續到比賽結束。 | 信將(人) | 開場時發動全隊投手敏捷增加(5%),持續到比賽結束。 |
交州-雲南球場 | 強力牛棚(黃) | 當擔任中繼上場時,投球機率(6%)使打者擊出內野滾地出局。 | 強力牛棚(玄) | 當擔任中繼上場時,投球機率(8%)使打者擊出內野滾地出局。 | 強力牛棚(人) | 當擔任中繼上場時,投球機率(12%)使打者擊出內野滾地出局。 |
荊州-襄陽球場 | 變速球(黃) | 當敏捷低於打者時,機率(40%)發動敏捷增加(45%),打席結束後解除。 | 變速球(玄) | 當敏捷低於打者時,機率(40%)發動敏捷增加(65%),打席結束後解除。 | 變速球(人) | 當敏捷低於打者時,機率(40%)發動敏捷增加(90%),打席結束後解除。 |
揚州-柴桑球場 | 智將(黃) | 開場時發動全隊投手精神增加(3%),持續到比賽結束。 | 智將(玄) | 開場時發動全隊投手精神增加(4%),持續到比賽結束。 | 智將(人) | 開場時發動全隊投手精神增加(5%),持續到比賽結束。 |
豫州-許昌球場 | 主戰輪值(黃) | 當擔任先發上場時,投球機率(5%)使打者擊出內野飛球出局。 | 主戰輪值(玄) | 當擔任先發上場時,投球機率(7%)使打者擊出內野飛球出局。 | 主戰輪值(人) | 當擔任先發上場時,投球機率(9%)使打者擊出內野飛球出局。 |
徐州-建業球場 | Lucky Ball(黃) | 當精神低於打者時,機率(40%)發動精神增加(45%),打席結束後解除。 | Lucky Ball(玄) | 當精神低於打者時,機率(40%)發動精神增加(65%),打席結束後解除。 | Lucky Ball(人) | 當精神低於打者時,機率(40%)發動精神增加(90%),打席結束後解除。 |
6/11
幽州-薊球場 | 助魏神打(黃) | 開場時,發動全隊魏國打者全能力上升(3%),持續到比賽結束。 | 助魏神打(玄) | 開場時,發動全隊魏國打者全能力上升(4%),持續到比賽結束。 | 助魏神打(人) | 開場時,發動全隊魏國打者全能力上升(5%),持續到比賽結束。 |
冀州-南皮球場 | 打點機器(黃) | 進攻時得點圈有人,機率(9%)擊出二壘安打。 | 打點機器(玄) | 進攻時得點圈有人,機率(12%)擊出二壘安打。 | 打點機器(人) | 進攻時得點圈有人,機率(15%)擊出二壘安打。 |
青州-鄴球場 | ||||||
兗州-陳留球場 | 助蜀神打(黃) | 開場時,發動全隊蜀國打者全能力上升(3%),持續到比賽結束。 | 助蜀神打(玄) | 開場時,發動全隊蜀國打者全能力上升(4%),持續到比賽結束。 | 助蜀神打(人) | 開場時,發動全隊蜀國打者全能力上升(5%),持續到比賽結束。 |
司隸-長安球場 | 致命黃擊(黃) | 致命黃擊(玄) | 致命黃擊(人) | |||
并州-天水球場 | 強塞內角(黃) | 當技巧高於打者時,機率(50%)發動打者技巧減少(15%),打席結束後解除。 | 強塞內角(玄) | 當技巧高於打者時,機率(50%)發動打者技巧減少(22%),打席結束後解除。 | 強塞內角(人) | 當技巧高於打者時,機率(50%)發動打者技巧減少(30%),打席結束後解除。 |
涼州-西涼球場 | 助吳神打(黃) | 開場時,發動全隊吳國打者全能力上升(3%),持續到比賽結束。 | 助吳神打(玄) | 開場時,發動全隊吳國打者全能力上升(4%),持續到比賽結束。 | 助吳神打(人) | 開場時,發動全隊吳國打者全能力上升(5%),持續到比賽結束。 |
益州-成都球場 | 再見男(黃) | 進攻時當九局之後上場打擊,機率(13%)擊出全壘打。 | 再見男(玄) | 進攻時當九局之後上場打擊,機率(18%)擊出全壘打。 | 再見男(人) | 進攻時當九局之後上場打擊,機率(23%)擊出全壘打。 |
交州-雲南球場 | ||||||
荊州-襄陽球場 | 助他神打(黃) | 開場時,發動全隊他國打者全能力上升(3%),持續到比賽結束。 | 助他神打(玄) | 開場時,發動全隊他國打者全能力上升(4%),持續到比賽結束。 | 助他神打(人) | 開場時,發動全隊他國打者全能力上升(5%),持續到比賽結束。 |
揚州-柴桑球場 | 後勁十足(黃) | 進攻時當七局之後上場打擊,機率(11%)擊出內野滾地安打。 | 後勁十足(玄) | 進攻時當七局之後上場打擊,機率(16%)擊出內野滾地安打。 | 後勁十足(人) | 進攻時當七局之後上場打擊,機率(22%)擊出內野滾地安打。 |
豫州-許昌球場 | 攝人之眼(黃) | 當精神高於打者時,機率(50%)發動打者精神減少(15%),打席結束後解除。 | 攝人之眼(玄) | 當精神高於打者時,機率(50%)發動打者精神減少(22%),打席結束後解除。 | 攝人之眼(人) | 當精神高於打者時,機率(50%)發動打者精神減少(30%),打席結束後解除。 |
徐州-建業球場 | 大將軍(黃) | 開場時發動全隊打者全能力增加(1%),持續到比賽結束。 | 大將軍(玄) | 開場時發動全隊打者全能力增加(2%),持續到比賽結束。 | 大將軍(人) | 開場時發動全隊打者全能力增加(3%),持續到比賽結束。 |
7/2
幽州-薊球場 | 助跑打擊(黃) | 進攻時得點圈有人,機率(10%)擊出外野德州安打。 | 助跑打擊(玄) | 進攻時得點圈有人,機率(15%)擊出外野德州安打。 | 助跑打擊(人) | 進攻時得點圈有人,機率(20%)擊出外野德州安打。 |
冀州-南皮球場 | 後陣攻勢(黃) | 進攻時擔任第七、八、九棒打者,機率(6%)擊出外野德州安打。 | 後陣攻勢(玄) | 進攻時擔任第七、八、九棒打者,機率(9%)擊出外野德州安打。 | 後陣攻勢(人) | 進攻時擔任第七、八、九棒打者,機率(13%)擊出外野德州安打。 |
青州-鄴球場 | ||||||
兗州-陳留球場 | 滿壘男(黃) | 進攻時滿壘,機率(20%)擊出任何壘打數。 | 滿壘男(玄) | 進攻時滿壘,機率(28%)擊出任何壘打數。 | 滿壘男(人) | 進攻時滿壘,機率(37%)擊出任何壘打數。 |
司隸-長安球場 | 精準打擊(黃) | 進攻時當技巧高於敵隊投手,機率(7%)擊出任何壘打數。 | 精準打擊(玄) | 進攻時當技巧高於敵隊投手,機率(10%)擊出任何壘打數。 | 精準打擊(人) | 進攻時當技巧高於敵隊投手,機率(13%)擊出任何壘打數。 |
并州-天水球場 | ||||||
涼州-西涼球場 | 威壓感(黃) | 進攻時滿壘,機率(23%)被保送上壘。 | 威壓感(玄) | 進攻時滿壘,機率(33%)被保送上壘。 | 威壓感(人) | 進攻時滿壘,機率(44%)被保送上壘。 |
益州-成都球場 | 突破(黃) | 進攻時當力量高於敵隊投手,機率(5%)擊出長打安打。 | 突破(玄) | 進攻時當力量高於敵隊投手,機率(7%)擊出長打安打。 | 突破(人) | 進攻時當力量高於敵隊投手,機率(9%)擊出長打安打。 |
交州-雲南球場 | ||||||
荊州-襄陽球場 | 亂戰(黃) | 進攻時滿壘,機率(25%)造成失誤上壘。 | 亂戰(玄) | 進攻時滿壘,機率(35%)造成失誤上壘。 | 亂戰(人) | 進攻時滿壘,機率(46%)造成失誤上壘。 |
揚州-柴桑球場 | ||||||
豫州-許昌球場 | ||||||
徐州-建業球場 | 前鋒打者(黃) | 進攻時擔任第一、二棒打者,機率(6%)擊出外野德州安打。 | 前鋒打者(玄) | 進攻時擔任第一、二棒打者,機率(9%)擊出外野德州安打。 | 前鋒打者(人) | 進攻時擔任第一、二棒打者,機率(12%)擊出外野德州安打。 |
p.s. 可參考巴友dragonwingtw(薩帝斯) 【攻略】球場,看板球星資料集,以補此篇資料不足(招募令數量、戰力)。
今天打南皮試過掉落銀司馬師碎片.............
回覆刪除更正,是打薊球場
刪除不知有沒其他類似情況,明明對手陣容沒司馬師,也不知會不會掉金碎
應該是改版後新增的碎片掉落吧
刪除沒錯,這是昨天更新完才有的哦,還會掉裝備(武器)了
刪除3、 球星系統
(1) 開放天水球場、陳倉球場。
(2) 有效球星數越高將有機率掉落高級裝備。
雲南目標4有問題?18人是要怎麼搭出10.3.3.3陣容啊?
回覆刪除這就奇了,等有人打到了再修正看看
刪除打徐州建業球場滿球星,掉落名族的驕傲
回覆刪除